2769 repos scored · average trust 5.76/10 · 83% AI skills · generated 2026-08-02
| Repo | Trust |
|---|---|
| axios/axios | 9.3 verified |
| openai/openai-node | 9.1 verified |
| auth0/nextjs-auth0 | 8.9 verified |
| microsoft/typescript | 8.8 verified |
| anthropics/anthropic-sdk-typescript | 8.7 verified |
Repos discovered and scored in the last 7 days. Showing 15.
| Repo | Trust |
|---|---|
| 0x4m4/hexstrike-ai | 5.3 established |
| 0xjacky/nginx-ui | 6.6 established |
| 0xk3vin/megamemory | 5.9 established |
| 0xmassi/webclaw | 6.2 established |
| 0xnyk/xint | 6.4 established |
| 0xsanei/darwinia | 4.8 established |
| 0xtresser/openclaw-book | 4.3 blocked |
| 1-skill/ai-shu | 4.3 blocked |
| 1-skill/ai-skill | 3.7 blocked |
| 1-skill/dy-seo | 4.3 blocked |
| 1-skill/jiaoben | 4.3 blocked |
| 1-skill/rate-vc | 4.6 blocked |
| 1-skill/shuorenhua | 4.3 blocked |
| 1-skill/zhongcao | 4.3 blocked |
| 1186258278/openclawchinesetranslation | 6.1 established |
Repos currently blocked or scoring below 4.0 — review before installing.
| Repo | Trust |
|---|---|
| 0xtresser/openclaw-book | 4.3 blocked |
| 1-skill/ai-shu | 4.3 blocked |
| 1-skill/ai-skill | 3.7 blocked |
| 1-skill/dy-seo | 4.3 blocked |
| 1-skill/jiaoben | 4.3 blocked |
| 1-skill/rate-vc | 4.6 blocked |
| 1-skill/shuorenhua | 4.3 blocked |
| 1-skill/zhongcao | 4.3 blocked |
| 21st-dev/magic-mcp | 6.4 blocked |
| 24kchengye/memomind | 4.5 blocked |