2627 repos scored · average trust 5.82/10 · 82% AI skills · generated 2026-07-26
| Repo | Trust |
|---|---|
| axios/axios | 9.3 verified |
| openai/openai-node | 9.1 verified |
| auth0/nextjs-auth0 | 8.8 verified |
| microsoft/typescript | 8.8 verified |
| prisma/prisma | 8.8 verified |
Repos discovered and scored in the last 7 days. Showing 15.
| Repo | Trust |
|---|---|
| affaan-m/ecc | 7.5 verified |
| apify/mcpc | 7.1 verified |
| aryan0078/storykit-skill | 5.8 established |
| basin-ai/basin-mcp | 4.1 blocked |
| composiohq/awesome-claude-skills | 6.7 blocked |
| d4vinci/scrapling | 6.8 established |
| delorenj/mcp-server-trello | 7.0 established |
| farion1231/cc-switch | 6.8 established |
| gaopengbin/cesium-mcp | 6.9 established |
| graphify-labs/graphify | 6.6 established |
| headroomlabs-ai/headroom | 7.3 verified |
| koala73/worldmonitor | 5.7 blocked |
| langgenius/dify | 7.6 verified |
| lobehub/lobehub | 6.7 blocked |
| malinoto/tracepass-mcp-server | 5.7 established |
Repos currently blocked or scoring below 4.0 — review before installing.
| Repo | Trust |
|---|---|
| 1-skill/ai-skill | 3.9 blocked |
| 1-skill/dy-seo | 4.5 blocked |
| 1-skill/jiaoben | 4.5 blocked |
| 1-skill/rate-vc | 4.8 blocked |
| 1-skill/shuorenhua | 4.5 blocked |
| 1-skill/zhongcao | 4.5 blocked |
| 21st-dev/magic-mcp | 5.7 blocked |
| 24kchengye/memomind | 4.0 new |
| 501981732/clip-to-post | 4.7 blocked |
| 9s5bz2jvd2-lang/osteoporosis-food-guide-skill | 4.6 blocked |