2370 repos scored · average trust 5.78/10 · 82% AI skills · generated 2026-06-28
| Repo | Trust |
|---|---|
| axios/axios | 9.3 verified |
| openai/openai-node | 9.0 verified |
| auth0/nextjs-auth0 | 8.8 verified |
| microsoft/typescript | 8.8 verified |
| prisma/prisma | 8.8 verified |
Repos discovered and scored in the last 7 days. Showing 15.
| Repo | Trust |
|---|---|
| 0x4m4/hexstrike-ai | 5.5 established |
| 0xjacky/nginx-ui | 6.5 established |
| 0xmassi/webclaw | 5.8 blocked |
| 1jehuang/jcode | 5.3 blocked |
| 2fst4u/mealie-mcp | 6.0 established |
| 53ai/53aihub | 6.1 established |
| 54yyyu/zotero-mcp | 6.6 established |
| 78/xiaozhi-esp32 | 7.0 verified |
| aaif-goose/goose | 6.4 blocked |
| aaronjmars/opendia | 6.5 established |
| activepieces/activepieces | 6.7 established |
| affaan-m/ecc | 7.4 verified |
| ag2ai/ag2 | 7.9 verified |
| ageerle/ruoyi-ai | 6.5 established |
| agent-infra/sandbox | 7.0 established |
Repos currently blocked or scoring below 4.0 — review before installing.
| Repo | Trust |
|---|---|
| 0xmassi/webclaw | 5.8 blocked |
| 1-skill/ai-skill | 3.9 new |
| 1jehuang/jcode | 5.3 blocked |
| 24kchengye/memomind | 4.0 new |
| 777genius/agent-teams-ai | 5.5 blocked |
| aaif-goose/goose | 6.4 blocked |
| adversa-ai/secureclaw | 4.4 blocked |
| agentscope-ai/hiclaw | 5.8 blocked |
| ai-ql/tuui | 5.9 blocked |
| alibaba/nacos | 6.8 blocked |